Comparar
Compara la línea Dongfeng en Chile
Datos clave de los 5 modelos publicados. Los precios son referenciales; confirma condiciones al cotizar.
| Característica | Aeolus Y3 | MAGE | HUGE | Aeolus GS Cross | MAGE EV | 007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Sedán | SUV | SUV | SUV | Eléctrico | Eléctrico |
| Transmisión | CVT | DCT | DCT | DCT | Automática | Automática |
| Precio desde | $9.990.000 | $13.490.000 | $15.390.000 | $10.990.000 | $20.990.000 | $23.990.000 |
| Motorización | 1.5L | 1.5T | 1.5T Mach Power | 1.5L | 100% Eléctrico | — |
| Potencia | 123 HP | 184 HP | 195 HP | 123 HP | 160 HP | — |
| Torque | 158 Nm | 285 Nm | 305 Nm | 158 Nm | 240 Nm | — |
| Ficha | Ver detalle | Ver detalle | Ver detalle | Ver detalle | Ver detalle | Ver detalle |
FAQ
Cómo elegir entre modelos Dongfeng
Según precios referenciales del sitio, el de entrada más bajo suele ser el Aeolus Y3. Confirma siempre al cotizar.
